backcountsexpressionsplicingtranscriptsresults
<= 0.01<= 0.05<= 0.1<= 0.25> 0.25
groupIDfeatureIDexonBaseMeandispersionpvaluepadjseqnamesstartendwidthstrandX1_FactorLevel2X2_FactorLevel1log2fold_2_FactorLevel1_1_FactorLevel2
WBGene00014208E001 90.4201710.0630.0360.276II92136589213701 44+ 7.305 5.734-0.703
WBGene00014208E002 169.3471680.0040.0000.009II92137029213868 167+ 9.729 8.311-0.461
WBGene00014208E003 235.5186990.0030.0000.001II92139169214121 206+11.439 9.735-0.474
WBGene00014208E004 199.8531610.0070.0110.135II92141719214285 115+10.479 9.279-0.357
WBGene00014208E005 208.4526930.0320.1110.501II92143309214416 87+10.620 9.721-0.260
WBGene00014208E006 252.9321160.0460.7480.980II92144679214562 96+11.10111.947 0.217
WBGene00014208E007 436.4004590.0300.2840.756II92152139215651 439+14.98914.484-0.102
WBGene00014208E008 330.7591520.0150.1620.598II92157639216083 321+13.25212.270-0.228
WBGene00014208E009 594.6564060.0160.0170.173II92161309216852 723+17.86215.654-0.399
WBGene00014208E010 681.9337860.0010.0000.000II92168979217785 889+18.78017.109-0.283
WBGene00014208E011 564.6355020.0190.4150.856II92178719218399 529+16.81516.729-0.015
WBGene00014208E012 416.4696680.0030.2450.713II92184699218790 322+14.45214.475 0.005
WBGene00014208E013 297.7113330.0030.6490.954II92188369218973 138+12.15812.497 0.081
WBGene00014208E014 333.9756820.0060.9551.000II92190299219202 174+12.76313.509 0.169
WBGene00014208E015 486.1203740.0030.5810.934II92192479219695 449+15.42815.880 0.087
WBGene00014208E016 303.5677640.0030.9591.000II92197459219931 187+12.20412.780 0.137
WBGene00014208E017 265.9688230.0050.1010.478II92199819220106 126+11.08212.707 0.404
WBGene00014208E018 628.3721290.0070.0600.366II92201889220756 569+16.70319.481 0.468
WBGene00014208E019 449.9637260.0140.5960.939II92208089221150 343+14.75515.660 0.179
WBGene00014208E0201298.6525870.0160.0230.209II922119492224171224+23.34027.526 0.527
WBGene00014208E021 328.2457800.0100.0030.060II92224619222590 130+11.92114.782 0.639
WBGene00014208E022 241.8956270.0210.1150.510II92226379222734 98+10.45512.456 0.517
WBGene00014208E023 192.4649120.0570.0960.468II92227359223150 416+ 8.92211.864 0.837
WBGene00014208E024 2.3028890.8500.7760.986II92231519223153 3+ 1.165 0.923-0.672