1 Summary

This table provides sample-by-sample information on detected viruses and key host genome statistics. It includes taxonomy, virus count, genome quality classification, CheckM2 metrics (completeness and contamination), and genome assembly statistics such as size and N50.

Host Genome Quality
CheckM Metrics
Statistics
# Sample GTDB Taxonomy Virus_Count Quality_Score Genome_Quality Completeness Contamination Genome size (bp) N50 (contigs)
1 NC_000913 Escherichia coli 5 99.3 High-quality draft
100.0%
0.1%
4.6M 4.6M
2 NC_002737 Streptococcus pyogenes 3 97.6 High-quality draft
100.0%
0.5%
1.9M 1.9M
3 NC_003450 Corynebacterium glutamicum 1 98.5 High-quality draft
100.0%
0.3%
3.3M 3.3M
4 NC_008261 Sarcina perfringens 2 99.3 High-quality draft
100.0%
0.1%
3.3M 3.3M
5 NC_009012 Hungateiclostridium thermocellum 5 94.5 High-quality draft
100.0%
1.1%
3.8M 3.8M
6 NC_012982 Hirschia baltica 0 99.8 High-quality draft
100.0%
0.1%
3.5M 3.5M
7 NC_014008 Coraliomargarita akajimensis 0 99.9 High-quality draft
100.0%
0.0%
3.8M 3.8M
8 NC_014168 Segniliparus rotundus 2 99.8 High-quality draft
100.0%
0.0%
3.2M 3.2M
9 NC_014211 Nocardiopsis dassonvillei 0 14.0 Low-quality draft
14.1%
0.0%
775.4K 775.4K
10 NC_014212 Allomeiothermus silvanus 3 99.2 High-quality draft
100.0%
0.2%
3.2M 3.2M
11 NC_014363 Olsenella uli 0 98.0 High-quality draft
99.7%
0.3%
2.1M 2.1M
12 NC_014364 Sediminispirochaeta smaragdinae 4 90.6 High-quality draft
100.0%
1.9%
4.7M 4.7M
13 NC_015761 Salmonella bongori 3 99.3 High-quality draft
100.0%
0.1%
4.5M 4.5M
14 NC_017033 Frateuria aurantia 3 99.8 High-quality draft
100.0%
0.0%
3.6M 3.6M
15 NC_017095 Fervidobacterium pennivorans 0 86.6 High-quality draft
100.0%
2.7%
2.2M 2.2M
16 NC_018014 Terriglobus roseus 0 53.1 Medium-quality draft
100.0%
9.4%
5.2M 5.2M
17 NC_018068 Desulfosporosinus acidiphilus 2 97.9 High-quality draft
100.0%
0.4%
4.9M 4.9M
18 NC_018515 Desulfosporosinus meridiei 2 90.8 High-quality draft
100.0%
1.8%
4.9M 4.9M
19 NC_019897 Thermobacillus xylanilyticus 0 98.2 High-quality draft
100.0%
0.3%
4.2M 4.2M
20 NC_019904 Echinicola vietnamensis 0 98.8 High-quality draft
100.0%
0.2%
5.6M 5.6M
21 NC_019936 Stutzerimonas stutzeri_AE 3 99.3 High-quality draft
100.0%
0.1%
4.6M 4.6M
22 NC_021184 Sporotomaculum gibsoniae 3 84.8 High-quality draft
100.0%
3.0%
4.9M 4.9M

2 Results

Select sample to show:

2.1 NC_000913

2.1.1 Host Genome

GTDB-Tk taxonomy:

classification
d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia coli

CheckM2 Summary:

total_contigs contig_n50 completeness contamination
1 4641652 100 0.13

Defense-Finder Systems:

sys_id type subtype sys_beg sys_end protein_in_syst genes_count name_of_profiles_in_sys
NC_000913.3_Lit_3 Lit Lit NC_000913.3_1111 NC_000913.3_1111 NC_000913.3_1111 1 Lit__Lit
NC_000913.3_RM_Type_IV_9 RM RM_Type_IV NC_000913.3_1130 NC_000913.3_1130 NC_000913.3_1130 1 RM_Type_IV__Type_IV_05
NC_000913.3_Hachiman_1 Hachiman Hachiman NC_000913.3_2589 NC_000913.3_2590 NC_000913.3_2589,NC_000913.3_2590 2 Hachiman__HamA_2,Hachiman__HamB
NC_000913.3_RnlAB_6 RnlAB RnlAB NC_000913.3_2591 NC_000913.3_2592 NC_000913.3_2591,NC_000913.3_2592 2 RnlAB__RnlA,RnlAB__RnlB
NC_000913.3_CAS_Class1-Subtype-I-E_11 Cas CAS_Class1-Subtype-I-E NC_000913.3_2706 NC_000913.3_2713 NC_000913.3_2706,NC_000913.3_2707,NC_000913.3_2708,NC_000913.3_2709,NC_000913.3_2710,NC_000913.3_2711,NC_000913.3_2712,NC_000913.3_2713 8 cas1_I-E_1,cas2_I-E_2,cas3_I_5,cas5_I-E_3,cas6e_I_II_III_IV_V_VI_1,cas7_I-E_2,cas8e_I-E_1,cse2gr11_I-E_1
NC_000913.3_MazEF_4 MazEF MazEF NC_000913.3_2734 NC_000913.3_2735 NC_000913.3_2734,NC_000913.3_2735 2 MazEF__MazE,MazEF__MazF
NC_000913.3_MazEF_5 MazEF MazEF NC_000913.3_4140 NC_000913.3_4141 NC_000913.3_4140,NC_000913.3_4141 2 MazEF__MazE,MazEF__MazF
NC_000913.3_RM_Type_IV_10 RM RM_Type_IV NC_000913.3_4262 NC_000913.3_4263 NC_000913.3_4262,NC_000913.3_4263 2 RM_Type_IV__FAM_1,RM_Type_IV__FAM_2
NC_000913.3_RM_Type_I_8 RM RM_Type_I NC_000913.3_4265 NC_000913.3_4267 NC_000913.3_4265,NC_000913.3_4266,NC_000913.3_4267 3 RM__Type_I_MTases_FAM_2,RM__Type_I_REases_FAM_2.einsi_trimmed,RM__Type_I_S_52

Genomad and CheckV Summary:

seq_name length gene_count viral_genes checkv_quality miuvig_quality taxonomy topology coordinates
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107 16241 24 9 Low-quality Genome-fragment Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;; Provirus 1196867-1213107
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224 22225 27 13 Low-quality Genome-fragment Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;; Provirus 1412000-1434224
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510 13499 19 12 Low-quality Genome-fragment Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;; Provirus 2463012-2476510
NC_000913.3|provirus_563848_584430 20583 32 13 Low-quality Genome-fragment Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;; Provirus 563848-584430
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149 28633 44 10 Low-quality Genome-fragment Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;; Provirus 1627517-1656149

Host Genome Ideogram with Phages:

In this circular plot, “c” indicates the contig, and the number that follows (e.g., c1) represents the contig number. If multiple contigs are present in the genome, each will be shown with a distinct label (e.g., c1, c2, etc.).

2.1.2 Prophages

Select prophage to show:

2.1.2.1 Phage ID: NC_000913.3|provirus_1196867_1213107

Phage-Host Genome Ideogram:

Genes Annotation (geNomad):

gene length marker annotation_accessions annotation_description
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1105 666 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1106 696 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1107 894 GENOMAD.088167.PP PF10463;COG2856 Peptidase U49
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1108 1128 GENOMAD.195357.VP PF09003;K21039 Bacteriophage lambda integrase, Arm DNA-binding domain
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1109 246 GENOMAD.095038.VV PF07825 Excisionase-like protein
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1110 342 GENOMAD.226053.VP PF11080;K18840 Endoribonuclease GhoS
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1111 309 GENOMAD.226995.VP NA NA
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1112 675 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1113 201 GENOMAD.218084.VP PF15943;COG4197 NA
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1114 558 GENOMAD.058510.VV PF06892 Phage regulatory protein CII (CP76)
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1115 339 GENOMAD.102216.VV NA NA
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1116 1368 GENOMAD.159591.VP NA NA
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1117 183 GENOMAD.088953.VV PF10003 NA
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1118 474 GENOMAD.044416.VV TIGR01537 NA
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1119 750 GENOMAD.110264.VV PF04865;COG3948 Phage-related baseplate assembly protein
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1120 585 GENOMAD.113504.VP PF10076;COG3778 Uncharacterized protein YmfQ in lambdoid prophage, DUF2313 family
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1121 630 GENOMAD.044962.VV PF21882 Putative tail fiber protein gp53-like, C-terminal
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1122 375 GENOMAD.045203.VV PF02413 Caudovirales tail fibre assembly protein, lambda gpK
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1123 603 GENOMAD.140378.VP PF02413 NA
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1124 537 GENOMAD.191048.VP COG4675 Microcystin-dependent protein (function unknown)
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1125 555 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1126 834 GENOMAD.139104.VV PF13395 NA
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1127 165 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107_1128 405 GENOMAD.227190.VP PF07166;COG5562 Prophage-encoded protein YbcV, DUF1398 family

2.1.2.2 Phage ID: NC_000913.3|provirus_1412000_1434224

Phage-Host Genome Ideogram:

Genes Annotation (geNomad):

gene length marker annotation_accessions annotation_description
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1320 1236 GENOMAD.159447.VP PF12167;K14059;TIGR01634;COG4385 phage tail protein, P2 protein I family
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1321 216 GENOMAD.114098.VV PF06806 Putative excisionase (DUF1233)
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1322 210 GENOMAD.223267.VP PF06688;K19780 NA
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1323 810 GENOMAD.127355.VP PF03837;TIGR00616;COG3723 recombinase, phage RecT family
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1324 2601 GENOMAD.084315.VV PF06630;K10906 Enterobacterial exodeoxyribonuclease VIII
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1325 276 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1326 171 GENOMAD.110847.VV PF04181 NA
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1327 222 GENOMAD.074955.VV NA NA
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1328 612 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1329 156 GENOMAD.222124.VP PF07151 NA
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1330 135 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1331 477 GENOMAD.115833.VV PF00376;COG5606;TIGR00673;K10123 MerR family regulatory protein
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1332 297 GENOMAD.054651.VV PF15943;COG4197 DNA-binding transcriptional regulator YdaS, prophage-encoded, Cro superfamily
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1333 423 GENOMAD.072359.VV PF06254 Putative bacterial toxin ydaT
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1334 858 GENOMAD.195765.VP PF07120;COG3756 Uncharacterized conserved protein YdaU, DUF1376 family
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1335 747 GENOMAD.047125.VV PF16463;COG5437;TIGR02126 Phage tail tube protein family
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1336 561 GENOMAD.144793.VV PF07789 NA
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1337 300 GENOMAD.219285.VP PF03245 Bacteriophage Rz lysis protein
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1338 1425 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1339 264 GENOMAD.159709.VV NA NA
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1340 360 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1341 1029 GENOMAD.120741.VP COG5281 Phage-related minor tail protein
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1342 132 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1343 981 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1344 3363 GENOMAD.020617.VV NA NA
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1345 576 GENOMAD.167268.VP PF02413 Caudovirales tail fibre assembly protein, lambda gpK
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1346 591 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224_1347 234 GENOMAD.221767.PV PF10965 Biofilm development protein YmgB/AriR

2.1.2.3 Phage ID: NC_000913.3|provirus_2463012_2476510

Phage-Host Genome Ideogram:

Genes Annotation (geNomad):

gene length marker annotation_accessions annotation_description
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2314 1059 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2315 756 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2316 933 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2317 1158 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2318 921 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2319 1332 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2320 303 GENOMAD.167268.VP PF02413 Caudovirales tail fibre assembly protein, lambda gpK
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2321 441 GENOMAD.045203.VV PF02413 Caudovirales tail fibre assembly protein, lambda gpK
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2322 603 GENOMAD.044962.VV PF21882 Putative tail fiber protein gp53-like, C-terminal
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2323 276 GENOMAD.178309.VP PF05869;TIGR01712 phage N-6-adenine-methyltransferase
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2324 495 GENOMAD.225234.VP PF06069 PerC transcriptional activator
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2325 369 GENOMAD.086968.VV NA NA
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2326 363 GENOMAD.056235.VV NA NA
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2327 825 GENOMAD.052651.VV PF10065;COG5532 Uncharacterized conserved protein YfdQ, DUF2303 family
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2328 537 GENOMAD.172054.VC NA NA
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2329 363 GENOMAD.067358.VV NA NA
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2330 306 GENOMAD.222350.VP NA NA
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510_2331 201 GENOMAD.195460.VP COG2452 NA

2.1.2.4 Phage ID: NC_000913.3|provirus_563848_584430

Phage-Host Genome Ideogram:

Genes Annotation (geNomad):

gene length marker annotation_accessions annotation_description
NC_000913.3|provirus_563848_584430_520 633 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_563848_584430_521 1164 GENOMAD.133037.VP NA NA
NC_000913.3|provirus_563848_584430_522 264 GENOMAD.095346.VP PF09588;K01143;COG5377;TIGR03033 Phage-related protein, predicted endonuclease
NC_000913.3|provirus_563848_584430_523 96 GENOMAD.086130.VV PF08222;TIGR00373;COG4519 CodY helix-turn-helix domain
NC_000913.3|provirus_563848_584430_524 300 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_563848_584430_525 867 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_563848_584430_526 333 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_563848_584430_527 1527 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_563848_584430_528 552 GENOMAD.189584.CP PF01161;COG1881;TIGR00481 Phosphatidylethanolamine-binding protein
NC_000913.3|provirus_563848_584430_529 798 GENOMAD.166602.PC PF06719;PF12833;TIGR02297;K18991;COG2207 4-hydroxyphenylacetate catabolism regulatory protein HpaA
NC_000913.3|provirus_563848_584430_530 456 GENOMAD.022699.VV PF05772 NinB protein
NC_000913.3|provirus_563848_584430_531 171 GENOMAD.177576.VP PF05322 NINE Protein
NC_000913.3|provirus_563848_584430_532 291 GENOMAD.038211.VV PF07102 Putative nuclease YbcO
NC_000913.3|provirus_563848_584430_533 363 GENOMAD.154527.VP PF05866;K01160;COG4570 Holliday junction resolvase RusA (prophage-encoded endonuclease)
NC_000913.3|provirus_563848_584430_534 138 GENOMAD.073918.VV NA NA
NC_000913.3|provirus_563848_584430_535 384 GENOMAD.054312.VV PF06576 Phage antitermination protein Q
NC_000913.3|provirus_563848_584430_536 219 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_563848_584430_537 981 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_563848_584430_538 1068 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_563848_584430_539 216 GENOMAD.208385.VP PF04971 Bacteriophage P21 holin S
NC_000913.3|provirus_563848_584430_540 498 GENOMAD.171676.VP PF00959;COG3772 Phage-related lysozyme (muramidase), GH24 family
NC_000913.3|provirus_563848_584430_541 462 GENOMAD.219285.VP PF03245 Bacteriophage Rz lysis protein
NC_000913.3|provirus_563848_584430_542 294 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_563848_584430_543 411 GENOMAD.227189.VP NA NA
NC_000913.3|provirus_563848_584430_544 207 GENOMAD.227340.VP NA NA
NC_000913.3|provirus_563848_584430_545 546 GENOMAD.161251.VP PF07471;K22014;COG4220 Phage DNA packaging protein, Nu1 subunit of terminase
NC_000913.3|provirus_563848_584430_546 744 GENOMAD.167268.VP PF02413 Caudovirales tail fibre assembly protein, lambda gpK
NC_000913.3|provirus_563848_584430_547 432 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_563848_584430_548 186 GENOMAD.178075.VP PF02413 Caudovirales tail fibre assembly protein, lambda gpK
NC_000913.3|provirus_563848_584430_549 750 NA NA NA

2.1.2.5 Phage ID: NC_000913.3|provirus_1627517_1656149

Phage-Host Genome Ideogram:

Genes Annotation (geNomad):

gene length marker annotation_accessions annotation_description
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1513 747 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1514 687 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1515 204 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1516 1461 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1517 1284 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1518 234 GENOMAD.221767.PV PF10965 Biofilm development protein YmgB/AriR
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1519 591 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1520 576 GENOMAD.167268.VP PF02413 Caudovirales tail fibre assembly protein, lambda gpK
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1521 963 GENOMAD.211480.VP COG5301 Phage-related tail fibre protein
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1522 570 GENOMAD.161251.VP PF07471;K22014;COG4220 Phage DNA packaging protein, Nu1 subunit of terminase
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1523 411 GENOMAD.227189.VP NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1524 174 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1525 213 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1526 498 GENOMAD.062288.VV PF10721 NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1527 534 GENOMAD.171676.VP PF00959;COG3772 Phage-related lysozyme (muramidase), GH24 family
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1528 312 GENOMAD.225519.VP PF07041 NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1529 207 GENOMAD.208385.VP PF04971 Bacteriophage P21 holin S
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1530 120 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1531 216 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1532 213 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1533 753 GENOMAD.136613.VP PF03589;TIGR02642 Antitermination protein
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1534 1050 GENOMAD.196019.VP PF06147 dATP/dGTP pyrophosphohydrolase
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1535 252 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1536 156 GENOMAD.136858.PV PF01848;K18919 Hok/gef family
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1537 288 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1538 240 GENOMAD.151401.PV PF04221;TIGR02384;COG3077;K07473 addiction module antitoxin, RelB/DinJ family
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1539 333 GENOMAD.078672.PP PF14282 FlxA-like protein
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1540 228 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1541 291 GENOMAD.150946.VV PF06254 Putative bacterial toxin ydaT
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1542 231 GENOMAD.108381.VV K22302 NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1543 408 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1544 156 GENOMAD.222124.VP PF07151 NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1545 129 GENOMAD.136713.VV NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1546 219 GENOMAD.180239.VV NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1547 165 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1548 189 GENOMAD.189052.VV PF05358;K22304 DicB protein
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1549 192 GENOMAD.094923.VV PF07358 NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1550 921 GENOMAD.075680.VV K10906 NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1551 543 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1552 1197 GENOMAD.099267.VV PF00589;TIGR02224;COG4973;K03733 tyrosine recombinase XerC
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1553 111 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1554 1020 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1555 1215 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1556 327 NA NA NA
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149_1557 342 NA NA NA

2.1.3 vOTUs

When more than 1 phage is detected in the host genome, we perform a clustering step using the tool dRep.

A threshold of 0.95 was applied to the ANI similarity index to define clusters of virus operational taxonomic units (vOTUs).

Final cluster designations

genomad_summary$seq_name genome secondary_cluster threshold cluster_method comparison_algorithm primary_cluster
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107 sequence_000002.fasta.fasta 1_0 0.05 average ANImf 1
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224 sequence_000003.fasta.fasta 2_0 0.05 average ANImf 2
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510 sequence_000000.fasta.fasta 3_0 0.05 average ANImf 3
NC_000913.3|provirus_563848_584430 sequence_000001.fasta.fasta 4_0 0.05 average ANImf 4
NC_000913.3|provirus_1627517_1656149 sequence_000004.fasta.fasta 5_0 0.05 average ANImf 5

Primary clustering plot

2.1.4 Virulence Genes

Screening of virulence genes present in the prophage contigs.

sequence start end strand gene coverage coverage_map gaps percent_coverage percent_identity database accession product resistance
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510 4844 5206
gtrA 1-363/363 =============== 0/0 100.00 88.70 vfdb NP_706257 (gtrA) bactoprenol-linked glucose translocase/flippase [LPS (VF0124)] [Shigella flexneri 2a str. 301] NA
NC_000913.3|provirus_2463012_2476510 5203 6107
gtrB 1-905/930 =============== 0/0 97.31 80.66 vfdb NP_706258 (gtrB) bactoprenol glucosyl transferase [LPS (VF0124)] [Shigella flexneri 2a str. 301] NA

2.1.5 Prophage-Host Prediction

Prediction of potential hosts for the prophage contigs.

virus host_genome host_taxonomy main_method confidence_score additional_methods
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107 GB_GCA_021307345.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia ruysiae blast 96.9 iPHoP-RF;92.80
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107 RS_GCF_000026225.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia fergusonii blast 96.9 iPHoP-RF;92.40
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107 RS_GCF_000759775.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia albertii blast 96.9 iPHoP-RF;93.40
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107 RS_GCF_002900365.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia marmotae blast 96.9 iPHoP-RF;96.40
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107 RS_GCF_003697165.2 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia coli blast 96.9 iPHoP-RF;93.70
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107 RS_GCF_004211955.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia sp004211955 iPHoP-RF 96.4 None
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107 RS_GCF_005843885.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia sp005843885 iPHoP-RF 96.4 None
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107 RS_GCF_011881725.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia coli_E iPHoP-RF 96.4 None
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107 RS_GCF_002965065.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia sp002965065 iPHoP-RF 96.1 None
NC_000913.3|provirus_1196867_1213107 RS_GCF_014836715.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia whittamii iPHoP-RF 95.1 None
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224 GB_GCA_021307345.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia ruysiae blast 96.9 iPHoP-RF;93.70
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224 RS_GCF_000759775.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia albertii blast 96.9 iPHoP-RF;93.10
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224 RS_GCF_002075345.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Citrobacter;s__Citrobacter braakii blast 96.9 None
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224 RS_GCF_002900365.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia marmotae blast 96.9 iPHoP-RF;95.40
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224 RS_GCF_002925905.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Klebsiella;s__Klebsiella michiganensis blast 96.9 None
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224 RS_GCF_003697165.2 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia coli blast 96.9 iPHoP-RF;95.40
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224 RS_GCF_005843885.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia sp005843885 iPHoP-RF 96.1 None
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224 RS_GCF_002965065.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia sp002965065 iPHoP-RF 95.4 None
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224 RS_GCF_014836715.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia whittamii iPHoP-RF 95.4 None
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224 RS_GCF_000026225.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia fergusonii iPHoP-RF 95.1 None
NC_000913.3|provirus_1412000_1434224 RS_GCF_011881725.1 d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacterales;f__Enterobacteriaceae;g__Escherichia;s__Escherichia coli_E iPHoP-RF 95.1 None
