PASS	Basic Statistics	SRR8836584__fastq-dump__uncompressed
PASS	Per base sequence quality	SRR8836584__fastq-dump__uncompressed
PASS	Per sequence quality scores	SRR8836584__fastq-dump__uncompressed
FAIL	Per base sequence content	SRR8836584__fastq-dump__uncompressed
PASS	Per base GC content	SRR8836584__fastq-dump__uncompressed
PASS	Per sequence GC content	SRR8836584__fastq-dump__uncompressed
PASS	Per base N content	SRR8836584__fastq-dump__uncompressed
PASS	Sequence Length Distribution	SRR8836584__fastq-dump__uncompressed
FAIL	Sequence Duplication Levels	SRR8836584__fastq-dump__uncompressed
WARN	Overrepresented sequences	SRR8836584__fastq-dump__uncompressed
FAIL	Kmer Content	SRR8836584__fastq-dump__uncompressed
